2
Xuất Sắc (≥4.5)
2
Tốt (≥4.0)
2
Khá (≥3.5)
H1/2026
Đợt Đánh Giá
Bảng Điểm Nhân Viên - H1/2026
| Nhân Viên | KPI | OKR | 360° | Tổng Điểm | Xếp Loại |
|---|---|---|---|---|---|
PL Phan Lê Bảo Ngọc Business & Client | 4.3 | 3.6 | 4.4 | 4.2 | Tốt |
LH Lê Hữu Quốc Thịnh Production | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 3.7 | Khá |
PV Phạm Văn Thành Đạt Post Production | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 4.7 | Xuất Sắc |
NH Nguyễn Hải Anh Production | 4.0 | 4.8 | 3.8 | 4.2 | Tốt |
PT Phan Trần Thanh Phương Creative & Strategy | 4.8 | 4.1 | 3.9 | 4.6 | Xuất Sắc |
NB Nguyễn Bá Hoàng Production | 4.4 | 4.2 | 3.7 | 3.9 | Khá |
Chi Tiết: Ngọc
Biểu đồ năng lực
Điểm KPI
4.3
Điểm OKR
3.6
Phản hồi 360°
4.4